Descrizione
Parametri tecnici
Parametri hardware |
processore | Marvell 88F3720 ARM A53 Dual Core 1GHz |
RAM | 1 GB | |
magazzinaggio | 4GBEMMC | |
Parametri di interfaccia | Interfaccia elettrica | 5*ge (+1*Combo) |
Interfaccia ottica | SFP | |
Console | supporto | |
USB | USB 2. 0 (1 pezzo) | |
voce | non supporto | |
WIFI | non supporto | |
4/5G | non supporto | |
Slot della scheda SIM | non supporto | |
pulsante | Pulsante di ripristino (1) | |
Parametri meccanici | Materiale a guscio | Metallo |
Dimensione del telaio (lunghezza, larghezza e altezza) | 240*145.8*25.1mm | |
Peso del prodotto | ||
Protezione statica | supporto | |
Livello di protezione | ||
Parametri di potenza | Tipo di alimentazione | Esterno |
Input di potenza | DC12V | |
Consumo energetico | <40W | |
Parametri ambientali | Temperatura di funzionamento/temperatura di conservazione | 0 grado -50 gradi /-40 grado -70 |
Umidità di lavoro/umidità di stoccaggio | 5% -95% nessuna condensa | |
Pressione di lavoro | ||
Altitudine (lavoro/non lavoro) | ||
Funzioni del dispositivo | Server/client DHCP | supporto |
Routing statico | supporto | |
Routing dinamico OSFP | supporto | |
Sottinterface VLAN | supporto | |
Ipsec | supporto | |
firewall | supporto | |
Name di dominio Elenco nero/bianco | supporto | |
Controllo del flusso QoS | supporto | |
Controllo centralizzato | supporto | |
Collegamenti primari e secondari | supporto | |
Macchine a doppia e attiva e standby | supporto | |
Commutazione WAN/LAN | supporto | |
Segreti statali | non supporto | |
Prestazioni dell'attrezzatura | Massima throughput dell'intera macchina | 1 Gbps |
Numero massimo di connessioni simultanee | ||
Numero di nuove connessioni al secondo | ||
Capacità della macchina totale | ||
Throughput (ipsec) | 100 Mbps | |
Numero di tunnel (IPSEC) | ||
Capacità totale (IPSEC) | ||
Throughput (strato 2 vxlan) | ||
Numero di tunnel (livello 2 VXLAN) | ||
Capacità totale (strato 2 VXLAN) | ||
Throughput (strato 3 vxlan) | ||
Numero di tunnel (livello 3 VXLAN) | ||
Capacità totale (strato 3 VXLAN) | ||
Numero di percorsi statici | 100 articoli | |
Throughput WLAN | ||
Capacità di copertura WLAN | ||
WLAN riceve sensibilità | ||
Capacità totale (WLAN) | ||
affidabilità |
Etichetta sexy: SD-WAN UCPE WAN UPLINK, Cina, produttori, personalizzato, prezzo, economico, in vendita, Access Analytics, Soluzioni di accesso alla tendenza, Accesso alla sicurezza, Soluzione di condivisione dei dati, Accesso avanzato, Gpon MDU per l'espansione della rete