Tipo No. | Zhdx -080903 ns -5 u1b | |
Tipo di dispositivo | Diplexer da 900 MHz | |
Banda di frequenza (MHz) | Rx: 880 ~ 915 | TX: 925 ~ 960 |
Perdita di inserzione (DB) | <1.2 | <1.0 |
Isolamento (DB) | >90 | >90 |
Perdita di ritorno (DB) | >20 | |
Prodotti di intermodulazione (DBC) | <-150(3rd order; with 2 x 20 W) | |
Potenza media di ingresso, continuo (W) | 50 | 200 |
Intervallo di temperatura (grado) | -40~+55 | |
Impedenza (ω) | 50 | |
Connettori | ANT: N-FEMALE Altro: SMA-F | |
Applicazione | Interno | |
Colore | Argento |
Scenari di applicazione
Profilo Aziendale
Etichetta sexy: RF GSM900 Diplexer, Cina, produttori, personalizzato, prezzo, economico, in vendita, Gpon MDU affidabile, Gpon MDU per i sistemi di sorveglianza, Servizio di accesso alle informazioni, Accesso mobile, Accesso multi -utente, Strumento di recupero dei dati