Specifiche
Canale | Percorso 1 | Percorso 2 | Percorso 3 | Percorso 4 | Percorso 5 | Percorso 6 |
Intervallo di frequenza (MHz) | 880-915 | 925-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 |
Perdita di inserzione (DB) | Meno o uguale a 0. 8 | Meno o uguale a 0. 8 | Meno o uguale a 0. 7 | Meno o uguale a 0. 7 | Meno o uguale a 0. 7 | Meno o uguale a 0. 5 |
Isolamento (DB) | Maggiore o uguale a 100 | Maggiore o uguale a 100 | Maggiore o uguale a 100 | Maggiore o uguale a 100 | Maggiore o uguale a 100 | Maggiore o uguale a 100 |
ROS | Meno o uguale a 1,25 | |||||
PIM (DBC) | -150@2*43dbm | |||||
Impedenza (ω) | 50 | |||||
Connettore | N-Femmina | |||||
Applicazione | Interno | |||||
Gestione della potenza (W) | 60 (media) 630 (picco) | |||||
Temp (laurea) | 15~60 | |||||
Temp di stoccaggio (laurea) | 10~80 | |||||

CNCR'sIl sistema a microonde può supportare vari tipi di traffico tra cui IP nativi, PDH/SDH e dati ibridi. Il sistema a microonde supporta una banda di frequenza autorizzata da 6 a 38 GHz. Il sistema può essere utilizzato come backhaul wireless, trasmissione di dati dedicata e rete Ring.
Il sistema a microonde di CNCR supporta anche l'architettura IDU/ODU/ODU tradizionale. Full Outdoor è un design all-in-one che consente una distribuzione economica e rapida. L'architettura IDU/ODU supporta il servizio IP e TDM nello stesso sistema.
Scenari di applicazione

Profilo Aziendale





Etichetta sexy: Multiplexer RF, Cina, produttori, personalizzato, prezzo, economico, in vendita, Gpon MDU per accesso wireless, Accesso unificato, Gpon MDU con allocazione dinamica della larghezza di banda, Accesso per l'istruzione, Progettazione dell'accesso alle informazioni, gpon mdu per backhaul wireless







